Регламент Ространснадзора по лицензированию ПРД применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте На сайте Евразия Вести в разделе Нормативно-правовые документы по лицензированию на железнодорожном транспорте размещен Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по исполнению государственной функции по лицензированию погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте ..далее 8 декабря 2008 | Источник: ЛЕКС |
|
 |
Регламент Ространснадзора, утвержденный Приказом Министерства транспорта и зарегистрированый Министерством юстиции На сайте Евразия Вести в разделе Нормативно-правовые документы по лицензированию на железнодорожном транспорте размещен Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по исполнению государственной функции по лицензированию перевозок железнодорожным транспортом грузов ..далее 6 ноября 2007 | Источник: ЛЕКС |
|
 |
Уверждено Положение "О лицензировании отдельных видов деятельности на железнодорожном транспорте" Постановлением от от 15 марта 2006 г. N 134 "О лицензировании отдельных видов деятельности на железнодорожном транспорте" правительство утвердило: ..далее 22 марта 2006 | Источник: ЛЕКС |
|
 |
Николаевский порт в январе-апреле увеличил грузооборот в 1,5 раза Николаевский морской порт (Украина) в январе-апреле 2012 года увеличил перевалку грузов на 50,1% по сравнению с аналогичным периодом 2011-го - до 3,8 млн тонн. ..далее 11 мая 2012 | Источник: РЖД-Партнер |
|
 |
ОЖД в апреле увеличила погрузку на 5,3% Октябрьская железная дорога (ОЖД, филиал ОАО «РЖД») в апреле 2012 года увеличила погрузку на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2011-го - до 8,7 млн тонн, сообщила служба корпоративных коммуникаций магистрали. ..далее 11 мая 2012 | Источник: РЖД-Партнер |
|
 |
Второй Российско-Германский Логистический Конгресс 18-19 июня 2012 года в Москве (в гостинице «Ритц Карлтон») состоится «Второй Российско-Германский Логистический Конгресс», который организуют Германский логистический союз (BVL) совместно с компанией «Партнерство международное деловое сотрудничество». ..далее
|
 |
Авиация: быть или не быть России Движение развития представило Проект Авиационной Доктрины России. ..далее
|
 |
Транспортная инфраструктура: баланс интересов грузовладельцев, перевозчика, государства Ограничения по ввозу сырья и вывозу продукции, сложности с освоением перспективного грузопотока – проблемы, которые испытывают грузоотправители страны в связи с неудовлетворительным состоянием железнодорожной инфраструктуры. Механизмы развития железнодорожной инфраструктуры требуют особого внимания и концептуальных решений со стороны бизнес-сообщества и государства. ..далее 26 апреля 2012 | Источник: MAXConference |
|
 |
Лиепайский порт в январе-март увеличил грузооборот на 43% Лиепайский порт в I квартале 2012 года увеличил грузооборот на 42,9% по сравнению с аналогичным периодом 2011-го - до 1,7 млн тонн, говорится в материалах порта. ..далее 18 апреля 2012 | Источник: РЖД-Партнер |
|
 |
Украина в I квартале снизила перевозки грузов на 3,6% Согласно данным Госкомстата Украины, перевозки грузов всеми видами транспорта в январе-марте 2012 года снизились на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2011-го, до 187,7 млн тонн. ..далее 18 апреля 2012 | Источник: РЖД-Партнер |
|
 |
Развитие железнодорожной инфраструктуры для перевозки грузов добывающей и перерабатывающей промышленности Конференция «Развитие железнодорожной инфраструктуры для перевозки грузов добывающей и перерабатывающей промышленности: финансово-правовые аспекты» состоится 19-20 июня 2012 г. в отеле Marriott Royal Aurora (Москва, ул. Петровка 11/20). ..далее 16 апреля 2012 | Источник: MAXConference |
|
 |
Повышение эффективности работы приватного парка грузовых вагонов на российских железных дорогах 26 апреля 2012 года состоится встреча за круглым столом на тему «Повышение эффективности работы приватного парка грузовых вагонов на российских железных дорогах». ..далее
|
 |
Порт Усть-Луга в I квартале увеличил грузооборот в 2,7 раза Порт Усть-Луга в I квартале 2012 года увеличил грузооборот в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2011-го - до 7 млн 229 тыс. тонн, сообщила пресс-служба ОАО "Компания Усть-Луга". ..далее 13 апреля 2012 | Источник: РЖД-Партнер |
|
 |
Грузооборот Рижского порта в I квартале увеличился на 23,5% Грузооборот Рижского порта в январе-марте 2012 года увеличился на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом 2011-го - до 9,48 млн тонн, говорится в материалах порта. ..далее 12 апреля 2012 | Источник: РЖД-Партнер |
|
 |
ОЖД в I квартале увеличила погрузку на 13% Октябрьская железная дорога (ОЖД, филиал ОАО "РЖД") в I квартале 2012 года увеличила погрузку на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом 2011-го - до 24,3 млн тонн, сообщила служба корпоративных коммуникаций филиала. ..далее 12 апреля 2012 | Источник: РЖД-Партнер |
|
 |
Повышение эффективности работы приватного парка грузовых вагонов на российских железных дорогах 26 апреля 2012 года состоится встреча за круглым столом на тему «Повышение эффективности работы приватного парка грузовых вагонов на российских железных дорогах». Организаторами мероприятия, которое пройдет на площадке выставки «ТрансРоссия – 2012», выступают Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) и газета «Транспорт России». ..далее
|
 |
РЖД инвестируют в развитие портов и железнодорожных веток к ним 520 млрд руб. ОАО "РЖД" инвестирует в развитие портов и железнодорожных веток к ним 520 млрд рублей, пишет сегодня газета "Ведомости" со ссылкой на инвестиционную программу компании с 2013 по 2015 год. ..далее 28 марта 2012 | Источник: РЖД-Партнер |
|
 |
РЖД завершили 2011 г. с прибылью 16,8 млрд руб. и обеспечили вклад в российский ВВП на уровне 1,8% ОАО "РЖД" завершило 2011 год с прибылью 16,8 млрд рублей и обеспечило вклад в ВВП России на уровне около 1,8%, заявил первый вице-президент компании Вадим Морозов на расширенном заседании коллегии Минтранса РФ. ..далее 28 марта 2012 | Источник: РЖД-Партнер |
|
 |
Железнодорожные перевозки нефтеналивных грузов РФ: особенности современного этапа 26-27 марта 2012 года состоялась Международная конференция «Железнодорожные перевозки нефтеналивных грузов РФ: особенности современного этапа». ..далее 28 марта 2012 | Источник: MAXConference |
|
 |
Выставка «Exporail-2012». Все для железных дорог! С 7 по 9 ноября 2012 года в Москве в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоится VI Международная спе-циализированная выставка «Exporail». ..далее
|
 |
<< Назад | Дальше >>
|